Skoda Fabia Selection 115PS AHK+Kessy+Kamera 1.0 TSI 85kW / 115PS
Sie sparen 6.620,- €

Verkaufsberater und Einkauf
- EZ: neu
- Benzin | Euro 6
- 20 km
- 85 kW (116 PS)
- Farbe: [9P9P] Candy White
- 3 Zylinder | 999 cm³
- Interieur: Polsterstoff
- Schaltgetriebe
WLTP Verbrauchs- / Emissionswerte
| WLTP | Verbrauch l/100km | CO₂ Emissionen g/km |
|---|---|---|
| Kombiniert: | 5,3 | 119 |
| Innenstadt: | 6,7 | |
| Stadtrand: | 5,2 | |
| Landstraße: | 4,5 | |
| Autobahn: | 5,4 |
CO₂-Klasse

Emissionsinfo und Kosten
| Schadstoffklasse: | Euro 6 |
|---|---|
| Umweltplakette: | Grün |
| CO₂-Effizienz Klasse Kosten (mittel): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 2.266,95 € |
| CO₂ Kosten (niedrig): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 1.071,- € |
| CO₂ Kosten (hoch): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 3.570,- € |
| Energiekosten bei 15.000 km pro Jahr: | 1.427,82 € |
| Jahressteuer: | 68,- € |
| DAT Leitfaden: | https://www.dat.de/co2 |
Weitere Details
| Fahrzeug-Nr.: | 30702#1577 |
|---|---|
| Standort: | Zentrallager |
| HU: | neu |
| Karosserieform: | Kleinwagen (5 Türen) |
| Anzahl der Sitze: | 5 |
Beschreibung des Skoda Fabia
Sonderausstattung:
» Rückruf-Service » Inzahlungnahme » Finanzierung & Leasing
5-türig, Fahrwerk- und Regelungssysteme: Antischlupfregelung (ASR), Armlehnen: Fahrer, Garantieleistung: Fahrzeuggarantie vom Hersteller, Farben: Weiß
CO2-Effizienzklasse: D
Lagerfahrzeug
Zuletzt angesehen

CO₂-Emissionen komb.: 119 g/km
CO₂ Klasse: D

