VW T-Cross 1,0 TSI DSG R-Line - LAGER

Verkaufsberater und Einkauf
- EZ: 07/2024
- Benzin (E10) | Euro 6
- 50 km
- 85 kW (116 PS)
- Farbe: Deep Black Metallic (2T), Metallic
- 3 Zylinder | 999 cm³
- Interieur: Polsterstoff
- Automatik
WLTP Verbrauchs- / Emissionswerte
| WLTP | Verbrauch l/100km | CO₂ Emissionen g/km |
|---|---|---|
| Kombiniert: | 5,9 | 135 |
| Innenstadt: | 7,2 | |
| Stadtrand: | 5,7 | |
| Landstraße: | 5,1 | |
| Autobahn: | 6,2 |
CO₂-Klasse

Emissionsinfo und Kosten
| Schadstoffklasse: | Euro 6 |
|---|---|
| Umweltplakette: | Andere |
| CO₂-Effizienz Klasse Kosten (mittel): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 2.328,75 € |
| CO₂ Kosten (niedrig): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 1.012,50 € |
| CO₂ Kosten (hoch): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 3.847,50 € |
| Energiekosten bei 15.000 km pro Jahr: | 1.587,69 € |
| Jahressteuer: | 104,- € |
| DAT Leitfaden: | https://www.dat.de/co2 |
Weitere Details
| Fahrzeug-Nr.: | 106746#1833 |
|---|---|
| Standort: | Zentrallager |
| HU: | neu |
| Karosserieform: | SUV/Geländewagen/Pickup (5 Türen) |
| Anzahl der Sitze: | 5 |
Beschreibung des VW T-Cross
Zuletzt angesehen

CO₂-Emissionen komb.: 135 g/km
CO₂ Klasse: D

