CUPRA Terramar 1,5 eTSI DSG Cupra - LAGER

Verkaufsberater und Einkauf
- EZ: 06/2026
- Benzin | Sonstiges
- 20 km
- 110 kW (150 PS)
- Farbe: Mythosschwarz Metallic (0E), Metallic
- 4 Zylinder | 1498 cm³
- Interieur: Velours
- Automatik
WLTP Verbrauchs- / Emissionswerte
| WLTP | Verbrauch l/100km | CO₂ Emissionen g/km |
|---|---|---|
| Kombiniert: | 6,1 | 138 |
| Innenstadt: | 7,9 | |
| Stadtrand: | 5,5 | |
| Landstraße: | 5,2 | |
| Autobahn: | 6,3 |
CO₂-Klasse

Emissionsinfo und Kosten
| Schadstoffklasse: | Sonstiges |
|---|---|
| Umweltplakette: | Grün |
| CO₂-Effizienz Klasse Kosten (mittel): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 2.949,75 € |
| CO₂ Kosten (niedrig): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 1.242,- € |
| CO₂ Kosten (hoch): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 4.554,- € |
| Energiekosten bei 15.000 km pro Jahr: | 1.595,76 € |
| Jahressteuer: | 121,- € |
| DAT Leitfaden: | https://www.dat.de/co2 |
Weitere Details
| Fahrzeug-Nr.: | 126335#1833 |
|---|---|
| Standort: | Zentrallager |
| HU: | neu |
| Karosserieform: | SUV/Geländewagen/Pickup (5 Türen) |
| Anzahl der Sitze: | 5 |
Beschreibung des CUPRA Terramar
Zuletzt angesehen

CO₂-Emissionen komb.: 138 g/km
CO₂ Klasse: E

