VW Arteon Shooting Brake R-Line 2.0 TSI Elegance DSG*ACC*PAC*LED*SHZ*EL.PONORAMA-DACH*19-ZOLL
Verkaufsberater und Einkauf
- EZ: 06/2021
- Benzin | Euro 6
- 51.000 km
- 140 kW (190 PS)
- Farbe: Pure White
- 4 Zylinder | 1984 cm³
- Interieur: Alcantara
- Automatik
Ausstattung
WLTP Verbrauchs- / Emissionswerte
| WLTP | Verbrauch l/100km | CO₂ Emissionen g/km |
|---|---|---|
| Kombiniert: | 7,3 | 161 |
| Innenstadt: | 9,5 | |
| Stadtrand: | 6,6 | |
| Landstraße: | 7,5 | |
| Autobahn: | 7,9 |
CO₂-Klasse

Emissionsinfo und Kosten
| Schadstoffklasse: | Euro 6 |
|---|---|
| Umweltplakette: | Grün |
| CO₂-Effizienz Klasse Kosten (mittel): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 3.441,38 € |
| CO₂ Kosten (niedrig): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 1.449,- € |
| CO₂ Kosten (hoch): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 5.313,- € |
| Energiekosten bei 15.000 km pro Jahr: | 1.909,68 € |
| Jahressteuer: | 191,- € |
| DAT Leitfaden: | https://www.dat.de/co2 |
Weitere Details
| Fahrzeug-Nr.: | ME509961#151 |
|---|---|
| Standort: | Zentrallager |
| HU: | 09/2028 |
| Karosserieform: | Kombi (5 Türen) |
| Anzahl der Sitze: | 5 |
| HSN / TSN: | 0603 / CMP |
Beschreibung des VW Arteon
Pakete
Assistenzsysteme
Infotainment
Sicherheit
Innenausstattung
Aussenausstattung
Licht und Sicht
Technik
Reifen
Umwelt
Sonstiges
Zuletzt angesehen

CO₂-Emissionen komb.: 161 g/km
CO₂ Klasse: F

